Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení ↑ | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93. | 1636 | 15 km | Muž | 08:31:34 | |||
| 97. | 1734 | 15 km | Muž | 08:37:09 | |||
| 54. | 1231 | 25 km | Muž | 08:37:35 | |||
| 98. | 1649 | 15 km | Muž | 08:38:18 | |||
| 55. | 1220 | 25 km | Muž | 08:39:11 | |||
| 56. | 1235 | 25 km | Muž | 08:39:23 | |||
| 135. | 1236 | 15 km | Žena | 08:39:27 | |||
| 136. | 1687 | 15 km | Žena | 08:39:50 | |||
| 99. | 1686 | 15 km | Muž | 08:40:02 | |||
| 128. | 1637 | 15 km | Žena | 08:31:40 | |||
| 127. | 1624 | 15 km | Žena | 08:31:05 | |||
| 100. | 1536 | 15 km | Muž | 08:40:35 | |||
| 11. | 966 | 50 km | Žena | 08:27:12 | |||
| 31. | 4800 | 50 km | Muž | 08:19:33 | |||
| 117. | 1423 | 15 km | Žena | 08:19:54 | |||
| 89. | 1424 | 15 km | Muž | 08:20:04 | |||
| 118. | 1617 | 15 km | Žena | 08:20:14 | |||
| 119. | 1625 | 15 km | Žena | 08:20:38 | |||
| 90. | 1504 | 15 km | Muž | 08:20:49 | |||
| 48. | 1307 | 25 km | Muž | 08:21:03 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů