Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať ↑ | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42. | 752 | 15 km | Muž | 06:57:25 | Hana | Fetrova | |
| 60. | 1253 | 15 km | Žena | 06:59:04 | |||
| 61. | 733 | 15 km | Žena | 06:59:45 | Klára | Robová | |
| 62. | 1480 | 15 km | Žena | 07:00:24 | |||
| 43. | 1481 | 15 km | Muž | 07:00:37 | |||
| 63. | 1349 | 15 km | Žena | 07:00:51 | |||
| 44. | 1456 | 15 km | Muž | 07:00:55 | |||
| 64. | 1457 | 15 km | Žena | 07:01:28 | |||
| 45. | 1448 | 15 km | Muž | 07:01:39 | |||
| 65. | 924 | 15 km | Žena | 07:01:49 | |||
| 66. | 1398 | 15 km | Žena | 07:02:23 | |||
| 46. | 1347 | 15 km | Muž | 07:04:42 | |||
| 67. | 1323 | 15 km | Žena | 07:05:00 | |||
| 47. | 1324 | 15 km | Muž | 07:05:17 | |||
| 68. | 667 | 15 km | Žena | 07:06:16 | Veronika | Fořtová | |
| 48. | 666 | 15 km | Muž | 07:06:27 | Šárka | Fořtová | |
| 49. | 1263 | 15 km | Muž | 07:07:31 | |||
| 50. | 1262 | 15 km | Muž | 07:07:36 | |||
| 69. | 1452 | 15 km | Žena | 07:07:51 | |||
| 51. | 708 | 15 km | Muž | 07:09:39 | Karolína | Paseková |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů