Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
| Pořadí v kat. | St. číslo ↑ | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154. | 1628 | 15 km | Žena | 09:37:24 | |||
| 128. | 1629 | 15 km | Muž | 09:37:13 | |||
| 155. | 1631 | 15 km | Žena | 09:37:37 | |||
| 112. | 1632 | 15 km | Žena | 08:15:08 | |||
| 114. | 1633 | 15 km | Žena | 08:15:20 | |||
| 87. | 1634 | 15 km | Muž | 08:14:50 | |||
| 113. | 1635 | 15 km | Žena | 08:15:15 | |||
| 93. | 1636 | 15 km | Muž | 08:31:34 | |||
| 128. | 1637 | 15 km | Žena | 08:31:40 | |||
| 98. | 1649 | 15 km | Muž | 08:38:18 | |||
| 125. | 1652 | 15 km | Žena | 08:29:51 | |||
| 124. | 1653 | 15 km | Žena | 08:29:11 | |||
| 123. | 1654 | 15 km | Žena | 08:29:02 | |||
| 124. | 1660 | 25 km | Žena | 10:54:54 | |||
| 123. | 1661 | 25 km | Žena | 10:54:44 | |||
| 82. | 1662 | 15 km | Muž | 08:05:14 | |||
| 81. | 1664 | 15 km | Muž | 08:05:01 | |||
| 103. | 1665 | 15 km | Žena | 08:05:08 | |||
| 83. | 1673 | 15 km | Muž | 08:07:52 | |||
| 99. | 1686 | 15 km | Muž | 08:40:02 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů