Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení ↓ | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | 1074 | 35 km | Žena | 08:33:13 | |||
| 52. | 1119 | 25 km | Muž | 08:33:40 | |||
| 53. | 1120 | 25 km | Muž | 08:34:23 | |||
| 132. | 1700 | 15 km | Žena | 08:34:39 | |||
| 133. | 1702 | 15 km | Žena | 08:34:47 | |||
| 94. | 1703 | 15 km | Muž | 08:35:11 | |||
| 96. | 1487 | 15 km | Muž | 08:36:39 | |||
| 141. | 1438 | 15 km | Žena | 08:45:58 | |||
| 60. | 1514 | 25 km | Muž | 08:46:25 | |||
| 78. | 1468 | 25 km | Muž | 09:20:44 | |||
| 111. | 1730 | 15 km | Muž | 09:13:11 | |||
| 70. | 1471 | 25 km | Muž | 09:01:14 | |||
| 71. | 1213 | 25 km | Muž | 09:01:47 | |||
| 77. | 1214 | 25 km | Žena | 09:01:55 | |||
| 22. | 1073 | 35 km | Muž | 09:08:29 | |||
| 109. | 920 | 15 km | Muž | 09:10:09 | |||
| 148. | 921 | 15 km | Žena | 09:10:18 | |||
| 149. | 1497 | 15 km | Žena | 09:10:45 | |||
| 110. | 1498 | 15 km | Muž | 09:10:50 | |||
| 150. | 1579 | 15 km | Žena | 09:11:33 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů