Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví ↑ | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92. | 724 | 15 km | Žena | 07:30:52 | Corinna | Teichmann | |
| 17. | 173 | 50 km | Žena | 09:52:57 | Barbora | Neprašová | Ještedky |
| 18. | 171 | 50 km | Žena | 09:53:12 | Silvie | Sedláčková | Ještědky |
| 32. | 1010 | 35 km | Žena | 09:53:44 | |||
| 33. | 424 | 35 km | Žena | 09:53:56 | Jana | Kalousková | |
| 19. | 235 | 50 km | Žena | 09:54:16 | Kristýna | Motvičková | |
| 91. | 1429 | 15 km | Žena | 07:30:40 | |||
| 89. | 1419 | 15 km | Žena | 07:30:18 | |||
| 86. | 584 | 15 km | Žena | 07:27:33 | Blanka | Kabeláková | |
| 34. | 359 | 35 km | Žena | 09:57:39 | Šárka | Šubrtová | |
| 25. | 509 | 25 km | Žena | 07:29:13 | Venuše | Tesař Martinková | |
| 93. | 541 | 25 km | Žena | 10:00:34 | Petra | Vohradska | VANSovi |
| 88. | 830 | 15 km | Žena | 07:27:57 | Richard | Peták | |
| 87. | 729 | 15 km | Žena | 07:27:48 | Anna | Kabeláková | |
| 94. | 1334 | 25 km | Žena | 10:02:00 | |||
| 95. | 542 | 25 km | Žena | 10:02:12 | Šárka | Pešková | |
| 40. | 360 | 35 km | Žena | 10:13:47 | Barbora | Šrajbrová | |
| 41. | 351 | 35 km | Žena | 10:15:17 | Jana | Cibulková | Bježgang |
| 51. | 335 | 35 km | Žena | 10:31:17 | Markéta | Pacltová | |
| 115. | 603 | 25 km | Žena | 10:24:50 | Annette | Hrozová |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů