Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno ↑ | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124. | 22 | 50 km | Muž | 12:07:31 | Tomáš | Vašina | |
| 97. | 214 | 50 km | Žena | 15:04:20 | Táňa | Táborská | |
| 83. | 543 | 25 km | Žena | 09:20:06 | Valerie | Šebestová | VK Hrádek nad Nisou |
| 124. | 818 | 15 km | Muž | 09:32:05 | Valerie | Prchalová | |
| 140. | 864 | 25 km | Žena | 11:18:29 | Vendelín | Svatoš | |
| 29. | 242 | 50 km | Žena | 11:03:10 | Vendula | Malíková | |
| 70. | 202 | 50 km | Žena | 13:26:10 | Vendula | Fojtíková | |
| 25. | 509 | 25 km | Žena | 07:29:13 | Venuše | Tesař Martinková | |
| 1. | 707 | 15 km | Žena | 01:41:32 | Veronika | Arltová | KCTHradek50 |
| 107. | 368 | 35 km | Žena | 12:43:49 | Veronika | Zajacová | |
| 10. | 183 | 50 km | Žena | 08:18:22 | Veronika | Skorunková | Spřízněné duše |
| 15. | 187 | 50 km | Žena | 09:16:01 | Veronika | Chovancová | |
| 36. | 546 | 25 km | Žena | 08:04:03 | Veronika | Kovářová | |
| 49. | 689 | 15 km | Žena | 06:41:51 | Veronika | Vovčeková | |
| 18. | 529 | 25 km | Žena | 07:12:36 | Veronika | Štěpánová | |
| 38. | 352 | 35 km | Žena | 10:06:50 | Veronika | Červinková | |
| 73. | 164 | 50 km | Žena | 13:28:08 | Veronika | Mänzelová | Pivnice U Hrdličků |
| 68. | 667 | 15 km | Žena | 07:06:16 | Veronika | Fořtová | |
| 2. | 1042 | 15 km | Žena | 02:30:51 | Veronika | Kotoučová | |
| 63. | 520 | 25 km | Žena | 08:50:58 | Veronika | Paulenová | Bobiny |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů