Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať ↑ | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131. | 1005 | 50 km | Muž | 12:25:23 | |||
| 136. | 72 | 50 km | Muž | 12:29:24 | Jaromír | Nehyba | Sparta |
| 51. | 1083 | 50 km | Žena | 12:26:43 | |||
| 135. | 1086 | 50 km | Muž | 12:26:27 | |||
| 134. | 1084 | 50 km | Muž | 12:26:15 | |||
| 133. | 1085 | 50 km | Muž | 12:26:06 | |||
| 132. | 20 | 50 km | Muž | 12:25:58 | Antonín | Urban | |
| 55. | 967 | 50 km | Muž | 09:36:46 | |||
| 130. | 38 | 50 km | Muž | 12:23:59 | Vladimír | Dostál | |
| 46. | 245 | 50 km | Žena | 12:17:43 | Šárka | Nováková | |
| 50. | 189 | 50 km | Žena | 12:23:48 | Monika | Dostálová | |
| 71. | 56 | 50 km | Muž | 10:09:39 | Martin | Hindrák | |
| 49. | 223 | 50 km | Žena | 12:22:12 | JANA | FEIXOVÁ | |
| 48. | 232 | 50 km | Žena | 12:22:05 | Zdeňka | Kurejová | |
| 129. | 1064 | 50 km | Muž | 12:18:27 | |||
| 18. | 64 | 50 km | Muž | 07:13:05 | Karel | Grasl | Postoloprty |
| 128. | 138 | 50 km | Muž | 12:17:53 | Václav | Novák | |
| 116. | 69 | 50 km | Muž | 12:03:54 | Jan | Votápek | |
| 114. | 23 | 50 km | Muž | 12:02:47 | Tom | Jankovec | |
| 38. | 964 | 50 km | Žena | 11:39:58 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů