Wyniki

Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.

Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub 

Pořadí v kat. St. číslo ↑ Trať Pohlaví Čas Jméno Příjmení Klub
170. 100 50 km Muž 14:08:02 Tomasz Syczyk
23. 103 50 km Muž 07:37:06 Jaroslav Hriadel
43. 104 50 km Muž 08:46:54 Jakub Krýcha
38. 105 50 km Muž 08:37:25 Ludvík Otradovský SAK (sportovní atletický klub) Rumburk
63. 106 50 km Muž 09:54:24 Jakub Rychtera
96. 107 50 km Muž 11:14:08 Martin Lintimer
187. 108 50 km Muž 15:11:44 Stanislav Kubík
12. 109 50 km Muž 06:42:28 Štefan Hriadel Jagr team
186. 110 50 km Muž 15:11:40 Daniel Rom
50. 111 50 km Muž 09:13:25 Stanislav Havlík Rumburk
121. 112 50 km Muž 12:06:59 Dominik Šefr
97. 113 50 km Muž 11:19:22 Mariusz Kuraczyk
40. 114 50 km Muž 08:38:33 Pavel Zámyslický
104. 115 50 km Muž 11:39:31 Josef Dvorský
82. 116 50 km Muž 10:33:57 Michal Chlubný
8. 118 50 km Žena 07:56:25 Tomáš Bernatík T&T&T
53. 119 50 km Muž 09:27:31 Milan Jonák Ralsko 682
149. 120 50 km Muž 13:14:41 Thomas Schäfer
122. 121 50 km Muž 12:07:07 Jan Salacki SDH Dolní Sedlo
35. 122 50 km Muž 08:36:00 Stanislav Patočka

Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů