Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení ↑ | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67. | 971 | 50 km | Muž | 09:58:42 | |||
68. | 972 | 50 km | Muž | 09:58:51 | |||
96. | 1239 | 25 km | Muž | 09:59:14 | |||
97. | 1243 | 25 km | Muž | 09:59:26 | |||
98. | 1238 | 25 km | Muž | 10:00:46 | |||
94. | 1334 | 25 km | Žena | 10:02:00 | |||
34. | 1087 | 35 km | Muž | 10:02:44 | |||
109. | 920 | 15 km | Muž | 09:10:09 | |||
77. | 1214 | 25 km | Žena | 09:01:55 | |||
108. | 1479 | 25 km | Žena | 10:20:26 | |||
96. | 1487 | 15 km | Muž | 08:36:39 | |||
130. | 1451 | 15 km | Žena | 08:32:00 | |||
50. | 1230 | 25 km | Muž | 08:32:29 | |||
22. | 1074 | 35 km | Žena | 08:33:13 | |||
52. | 1119 | 25 km | Muž | 08:33:40 | |||
53. | 1120 | 25 km | Muž | 08:34:23 | |||
132. | 1700 | 15 km | Žena | 08:34:39 | |||
133. | 1702 | 15 km | Žena | 08:34:47 | |||
94. | 1703 | 15 km | Muž | 08:35:11 | |||
134. | 1733 | 15 km | Žena | 08:36:49 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů