Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | 1211 | 15 km | Žena | 06:19:53 | |||
| 17. | 1144 | 25 km | Muž | 06:20:17 | |||
| 18. | 1002 | 25 km | Muž | 06:20:52 | |||
| 7. | 1021 | 25 km | Žena | 06:21:01 | |||
| 32. | 123 | 15 km | Žena | 06:21:28 | Lukáš | Paldus | |
| 19. | 1112 | 25 km | Muž | 06:23:13 | |||
| 20. | 1113 | 25 km | Muž | 06:23:28 | |||
| 21. | 1115 | 25 km | Muž | 06:23:37 | |||
| 8. | 125 | 50 km | Muž | 06:26:44 | Jan | Stebel | |
| 1. | 240 | 50 km | Žena | 06:27:32 | Irena | Steblová | |
| 10. | 30 | 50 km | Muž | 06:28:13 | Michal | Jaroš | |
| 8. | 594 | 25 km | Žena | 06:28:29 | Michaela | Součková | |
| 9. | 885 | 25 km | Žena | 06:29:11 | Tereza | Chládková | |
| 22. | 436 | 25 km | Muž | 06:29:24 | Tomáš | Nevečeřalov | |
| 2. | 199 | 50 km | Žena | 06:29:56 | Zuzana | Sladká | |
| 33. | 1292 | 15 km | Žena | 06:30:37 | |||
| 34. | 1293 | 15 km | Žena | 06:30:43 | |||
| 6. | 391 | 35 km | Žena | 06:31:06 | Petra | Moravcová | |
| 35. | 661 | 15 km | Žena | 06:31:17 | Lucie | Mihalíková | |
| 36. | 662 | 15 km | Žena | 06:31:35 | Monika |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů
