Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
Pořadí v kat. | St. číslo | Trať ↑ | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86. | 584 | 15 km | Žena | 07:27:33 | Blanka | Kabeláková | |
84. | 582 | 15 km | Žena | 07:26:50 | Pavla | Pavlů | |
78. | 1431 | 15 km | Žena | 07:22:25 | |||
83. | 581 | 15 km | Žena | 07:26:43 | Daniela | Pavlů | |
165. | 1525 | 15 km | Žena | 10:43:56 | |||
166. | 1527 | 15 km | Žena | 10:44:02 | |||
167. | 1524 | 15 km | Žena | 10:44:11 | |||
61. | 648 | 15 km | Muž | 07:25:34 | Ondřej | Lenz | |
82. | 744 | 15 km | Žena | 07:25:03 | Martina | Kohoutová | |
81. | 1569 | 15 km | Žena | 07:22:49 | |||
80. | 1573 | 15 km | Žena | 07:22:43 | |||
79. | 1432 | 15 km | Žena | 07:22:28 | |||
110. | 1469 | 15 km | Žena | 08:14:43 | |||
111. | 579 | 15 km | Žena | 08:14:58 | Liliana | Vikukova | |
47. | 1324 | 15 km | Muž | 07:05:17 | |||
135. | 1236 | 15 km | Žena | 08:39:27 | |||
139. | 679 | 15 km | Žena | 08:41:28 | Marcela | Chlupsová | |
138. | 677 | 15 km | Žena | 08:41:18 | Olena | Ihnaťová | |
137. | 1988 | 15 km | Žena | 08:40:52 | |||
101. | 1535 | 15 km | Muž | 08:40:38 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů