Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas ↑ | Jméno | Příjmení | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18. | 1413 | 15 km | Muž | 06:12:06 | |||
19. | 1415 | 15 km | Muž | 06:12:12 | |||
20. | 1404 | 15 km | Muž | 06:13:08 | |||
21. | 1403 | 15 km | Muž | 06:13:13 | |||
29. | 1402 | 15 km | Žena | 06:13:17 | |||
15. | 480 | 25 km | Muž | 06:13:26 | Jiří | Panuš | |
6. | 544 | 25 km | Žena | 06:13:39 | Denisa | Ďurčeková | |
9. | 1030 | 35 km | Muž | 06:13:55 | |||
22. | 619 | 15 km | Muž | 06:16:27 | Pavel | Šilhánek | |
16. | 467 | 25 km | Muž | 06:18:04 | Kryštof | Agh | |
5. | 154 | 50 km | Muž | 06:18:14 | David | Vítek | |
30. | 1212 | 15 km | Žena | 06:19:44 | |||
31. | 1211 | 15 km | Žena | 06:19:53 | |||
17. | 1144 | 25 km | Muž | 06:20:17 | |||
18. | 1002 | 25 km | Muž | 06:20:52 | |||
7. | 1021 | 25 km | Žena | 06:21:01 | |||
32. | 123 | 15 km | Žena | 06:21:28 | Lukáš | Paldus | |
6. | 150 | 50 km | Muž | 06:21:58 | Michal | Černý | MAGNAtým |
7. | 94 | 50 km | Muž | 06:22:05 | Mathias | Meißner | O-SEE Sport e.V. Ultratrail |
19. | 1112 | 25 km | Muž | 06:23:13 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů