Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení ↑ | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104. | 1353 | 25 km | Muž | 10:18:32 | |||
| 105. | 1476 | 25 km | Žena | 10:19:00 | |||
| 105. | 1477 | 25 km | Muž | 10:19:06 | |||
| 106. | 1475 | 25 km | Žena | 10:19:19 | |||
| 38. | 1130 | 35 km | Muž | 10:04:04 | |||
| 36. | 1050 | 35 km | Muž | 10:03:15 | |||
| 59. | 1020 | 50 km | Muž | 09:47:04 | |||
| 93. | 1237 | 25 km | Muž | 09:51:34 | |||
| 130. | 1614 | 15 km | Muž | 09:48:09 | |||
| 157. | 1613 | 15 km | Žena | 09:48:20 | |||
| 158. | 1612 | 15 km | Žena | 09:48:28 | |||
| 61. | 1008 | 50 km | Muž | 09:48:54 | |||
| 62. | 954 | 50 km | Muž | 09:49:10 | |||
| 90. | 1057 | 25 km | Žena | 09:50:13 | |||
| 91. | 1056 | 25 km | Muž | 09:50:21 | |||
| 91. | 1194 | 25 km | Žena | 09:50:49 | |||
| 32. | 1010 | 35 km | Žena | 09:53:44 | |||
| 35. | 1088 | 35 km | Muž | 10:02:56 | |||
| 64. | 944 | 50 km | Muž | 09:54:38 | |||
| 65. | 943 | 50 km | Muž | 09:54:56 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů