Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení ↑ | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | 1415 | 15 km | Muž | 06:12:12 | |||
| 20. | 1404 | 15 km | Muž | 06:13:08 | |||
| 21. | 1403 | 15 km | Muž | 06:13:13 | |||
| 29. | 1402 | 15 km | Žena | 06:13:17 | |||
| 9. | 1030 | 35 km | Muž | 06:13:55 | |||
| 30. | 1212 | 15 km | Žena | 06:19:44 | |||
| 31. | 1211 | 15 km | Žena | 06:19:53 | |||
| 17. | 1144 | 25 km | Muž | 06:20:17 | |||
| 18. | 1002 | 25 km | Muž | 06:20:52 | |||
| 7. | 1021 | 25 km | Žena | 06:21:01 | |||
| 19. | 1112 | 25 km | Muž | 06:23:13 | |||
| 20. | 1113 | 25 km | Muž | 06:23:28 | |||
| 21. | 1115 | 25 km | Muž | 06:23:37 | |||
| 33. | 1292 | 15 km | Žena | 06:30:37 | |||
| 34. | 1293 | 15 km | Žena | 06:30:43 | |||
| 36. | 662 | 15 km | Žena | 06:31:35 | Monika | ||
| 23. | 1254 | 15 km | Muž | 06:32:49 | |||
| 24. | 1256 | 15 km | Muž | 06:32:58 | |||
| 25. | 1255 | 15 km | Muž | 06:33:17 | |||
| 37. | 1407 | 15 km | Žena | 06:33:34 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů
