Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení ↑ | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 1179 | 15 km | Muž | 05:43:22 | |||
| 20. | 1180 | 15 km | Žena | 05:43:27 | |||
| 21. | 1182 | 15 km | Žena | 05:43:39 | |||
| 11. | 1181 | 15 km | Muž | 05:43:57 | |||
| 22. | 1405 | 15 km | Žena | 05:44:22 | |||
| 12. | 1204 | 15 km | Muž | 05:44:49 | |||
| 25. | 1203 | 15 km | Žena | 05:44:53 | |||
| 13. | 1267 | 15 km | Muž | 05:45:06 | |||
| 26. | 1966 | 15 km | Žena | 05:45:16 | |||
| 7. | 917 | 35 km | Muž | 05:46:37 | |||
| 14. | 1032 | 15 km | Muž | 05:50:54 | |||
| 12. | 998 | 25 km | Muž | 05:57:37 | |||
| 13. | 992 | 25 km | Muž | 05:57:47 | |||
| 14. | 996 | 25 km | Muž | 05:58:04 | |||
| 15. | 1210 | 15 km | Muž | 06:01:37 | |||
| 27. | 1209 | 15 km | Žena | 06:01:51 | |||
| 4. | 1013 | 50 km | Muž | 06:05:08 | |||
| 8. | 909 | 35 km | Muž | 06:08:10 | |||
| 17. | 1414 | 15 km | Muž | 06:12:02 | |||
| 18. | 1413 | 15 km | Muž | 06:12:06 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů
