Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení ↑ | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150. | 1579 | 15 km | Žena | 09:11:33 | |||
| 111. | 1730 | 15 km | Muž | 09:13:11 | |||
| 112. | 1729 | 15 km | Muž | 09:13:18 | |||
| 51. | 977 | 50 km | Muž | 09:13:52 | |||
| 25. | 1044 | 35 km | Žena | 09:15:55 | |||
| 26. | 1045 | 35 km | Žena | 09:16:19 | |||
| 23. | 1116 | 35 km | Muž | 09:17:03 | |||
| 27. | 1117 | 35 km | Žena | 09:17:17 | |||
| 28. | 939 | 35 km | Žena | 09:17:36 | |||
| 24. | 938 | 35 km | Muž | 09:17:44 | |||
| 74. | 1309 | 25 km | Muž | 09:18:38 | |||
| 84. | 1466 | 25 km | Žena | 09:20:27 | |||
| 77. | 1467 | 25 km | Muž | 09:20:35 | |||
| 78. | 1468 | 25 km | Muž | 09:20:44 | |||
| 79. | 1465 | 25 km | Muž | 09:20:50 | |||
| 80. | 1244 | 25 km | Muž | 09:21:28 | |||
| 85. | 1318 | 25 km | Žena | 09:21:36 | |||
| 81. | 1363 | 25 km | Muž | 09:21:46 | |||
| 113. | 1831 | 15 km | Muž | 09:23:52 | |||
| 114. | 1832 | 15 km | Muž | 09:23:57 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů
