Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. | 1092 | 25 km | Muž | 07:50:57 | |||
| 29. | 1093 | 25 km | Žena | 07:51:07 | |||
| 37. | 1094 | 25 km | Muž | 07:51:16 | |||
| 30. | 510 | 25 km | Žena | 07:51:23 | Tereza | Soukupová | |
| 38. | 440 | 25 km | Muž | 07:51:31 | Jindřich | Nosek | |
| 39. | 1474 | 25 km | Muž | 07:51:43 | |||
| 93. | 1242 | 15 km | Žena | 07:52:51 | |||
| 74. | 1371 | 15 km | Muž | 07:52:56 | |||
| 75. | 1372 | 15 km | Muž | 07:53:01 | |||
| 31. | 1202 | 25 km | Žena | 07:54:31 | |||
| 26. | 31 | 50 km | Muž | 07:54:37 | Attila | Szűcs | |
| 27. | 1022 | 50 km | Muž | 07:55:21 | |||
| 7. | 217 | 50 km | Žena | 07:55:38 | Martina | Drozdová | |
| 76. | 1245 | 15 km | Muž | 07:56:02 | |||
| 77. | 1585 | 15 km | Muž | 07:57:05 | |||
| 94. | 737 | 15 km | Žena | 07:57:14 | Lenka | Patráková | |
| 78. | 738 | 15 km | Muž | 07:57:25 | Jitka | Patráková | |
| 32. | 516 | 25 km | Žena | 07:57:51 | Vladimíra | Veselá | |
| 79. | 882 | 15 km | Muž | 07:58:07 | Lubomír | Patrák | |
| 33. | 515 | 25 km | Žena | 07:58:17 | Natálie | Veselá |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů
