Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas ↑ | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35. | 441 | 25 km | Muž | 07:29:18 | Radovan | Tesař | |
| 89. | 1419 | 15 km | Žena | 07:30:18 | |||
| 90. | 1418 | 15 km | Žena | 07:30:22 | |||
| 65. | 1428 | 15 km | Muž | 07:30:36 | |||
| 91. | 1429 | 15 km | Žena | 07:30:40 | |||
| 92. | 724 | 15 km | Žena | 07:30:52 | Corinna | Teichmann | |
| 12. | 280 | 35 km | Muž | 07:31:01 | Mirek | Tarnóczy | MUD Obstacle Team |
| 15. | 337 | 35 km | Žena | 07:31:22 | Markéta | Tarnóczy | Mud Obstacle Team |
| 21. | 915 | 50 km | Muž | 07:31:28 | |||
| 22. | 934 | 50 km | Muž | 07:31:56 | |||
| 13. | 320 | 35 km | Muž | 07:33:33 | Tereza | Málková | |
| 66. | 1384 | 15 km | Muž | 07:33:54 | |||
| 67. | 1383 | 15 km | Muž | 07:33:58 | |||
| 68. | 1382 | 15 km | Muž | 07:34:01 | |||
| 69. | 1381 | 15 km | Muž | 07:34:04 | |||
| 70. | 1380 | 15 km | Muž | 07:34:08 | |||
| 71. | 1379 | 15 km | Muž | 07:34:11 | |||
| 5. | 1018 | 50 km | Žena | 07:36:40 | |||
| 6. | 1019 | 50 km | Žena | 07:36:45 | |||
| 23. | 103 | 50 km | Muž | 07:37:06 | Jaroslav | Hriadel |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů