Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať ↑ | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102. | 1739 | 15 km | Muž | 08:41:59 | |||
| 103. | 1740 | 15 km | Muž | 08:43:06 | |||
| 104. | 1741 | 15 km | Muž | 08:43:11 | |||
| 140. | 1742 | 15 km | Žena | 08:43:18 | |||
| 141. | 1438 | 15 km | Žena | 08:45:58 | |||
| 142. | 1437 | 15 km | Žena | 08:46:13 | |||
| 143. | 1608 | 15 km | Žena | 08:48:44 | |||
| 144. | 1610 | 15 km | Žena | 08:48:50 | |||
| 105. | 1609 | 15 km | Muž | 08:48:58 | |||
| 145. | 1692 | 15 km | Žena | 08:49:09 | |||
| 106. | 1694 | 15 km | Muž | 08:49:16 | |||
| 146. | 1695 | 15 km | Žena | 08:49:23 | |||
| 107. | 1693 | 15 km | Muž | 08:49:26 | |||
| 108. | 1719 | 15 km | Muž | 08:55:24 | |||
| 147. | 1720 | 15 km | Žena | 08:55:30 | |||
| 109. | 920 | 15 km | Muž | 09:10:09 | |||
| 148. | 921 | 15 km | Žena | 09:10:18 | |||
| 149. | 1497 | 15 km | Žena | 09:10:45 | |||
| 110. | 1498 | 15 km | Muž | 09:10:50 | |||
| 150. | 1579 | 15 km | Žena | 09:11:33 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů