Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
| Pořadí v kat. ↑ | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105. | 702 | 15 km | Žena | 08:06:20 | Josefína | Čápová | |
| 106. | 698 | 15 km | Žena | 08:06:30 | Julie | Hronová | |
| 107. | 1444 | 15 km | Žena | 08:09:43 | |||
| 108. | 1370 | 15 km | Žena | 08:11:49 | |||
| 109. | 576 | 15 km | Žena | 08:14:27 | Martina | Krejčová | |
| 110. | 1469 | 15 km | Žena | 08:14:43 | |||
| 111. | 579 | 15 km | Žena | 08:14:58 | Liliana | Vikukova | |
| 112. | 1632 | 15 km | Žena | 08:15:08 | |||
| 113. | 1635 | 15 km | Žena | 08:15:15 | |||
| 114. | 1633 | 15 km | Žena | 08:15:20 | |||
| 115. | 717 | 15 km | Žena | 08:15:46 | Merita | Motlova | |
| 116. | 1250 | 15 km | Žena | 08:16:38 | |||
| 117. | 1423 | 15 km | Žena | 08:19:54 | |||
| 118. | 1617 | 15 km | Žena | 08:20:14 | |||
| 119. | 1625 | 15 km | Žena | 08:20:38 | |||
| 120. | 693 | 15 km | Žena | 08:21:08 | Šimková | Markéta | |
| 121. | 728 | 15 km | Žena | 08:21:52 | Martina | Lukepudis | |
| 122. | 1627 | 15 km | Žena | 08:27:27 | |||
| 123. | 1654 | 15 km | Žena | 08:29:02 | |||
| 124. | 1653 | 15 km | Žena | 08:29:11 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů