Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať ↑ | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128. | 1637 | 15 km | Žena | 08:31:40 | |||
| 129. | 664 | 15 km | Žena | 08:31:48 | Marion | Neumann | |
| 130. | 1451 | 15 km | Žena | 08:32:00 | |||
| 131. | 658 | 15 km | Žena | 08:32:05 | Joanna | Schulzensohn | Urlaubsdomizil „Am Töpfer“ - Olbersdorf - |
| 132. | 1700 | 15 km | Žena | 08:34:39 | |||
| 133. | 1702 | 15 km | Žena | 08:34:47 | |||
| 94. | 1703 | 15 km | Muž | 08:35:11 | |||
| 95. | 721 | 15 km | Muž | 08:35:35 | Hana | Bábová | |
| 96. | 1487 | 15 km | Muž | 08:36:39 | |||
| 134. | 1733 | 15 km | Žena | 08:36:49 | |||
| 97. | 1734 | 15 km | Muž | 08:37:09 | |||
| 98. | 1649 | 15 km | Muž | 08:38:18 | |||
| 135. | 1236 | 15 km | Žena | 08:39:27 | |||
| 136. | 1687 | 15 km | Žena | 08:39:50 | |||
| 99. | 1686 | 15 km | Muž | 08:40:02 | |||
| 100. | 1536 | 15 km | Muž | 08:40:35 | |||
| 101. | 1535 | 15 km | Muž | 08:40:38 | |||
| 137. | 1988 | 15 km | Žena | 08:40:52 | |||
| 138. | 677 | 15 km | Žena | 08:41:18 | Olena | Ihnaťová | |
| 139. | 679 | 15 km | Žena | 08:41:28 | Marcela | Chlupsová |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů