Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
| Pořadí v kat. ↑ | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85. | 583 | 15 km | Žena | 07:27:17 | Pavlína | Beranová | |
| 86. | 584 | 15 km | Žena | 07:27:33 | Blanka | Kabeláková | |
| 87. | 729 | 15 km | Žena | 07:27:48 | Anna | Kabeláková | |
| 88. | 830 | 15 km | Žena | 07:27:57 | Richard | Peták | |
| 89. | 1419 | 15 km | Žena | 07:30:18 | |||
| 90. | 1418 | 15 km | Žena | 07:30:22 | |||
| 91. | 1429 | 15 km | Žena | 07:30:40 | |||
| 92. | 724 | 15 km | Žena | 07:30:52 | Corinna | Teichmann | |
| 93. | 1242 | 15 km | Žena | 07:52:51 | |||
| 94. | 737 | 15 km | Žena | 07:57:14 | Lenka | Patráková | |
| 95. | 655 | 15 km | Žena | 08:00:12 | Jana | Sokolová | |
| 96. | 656 | 15 km | Žena | 08:00:18 | Eva | Kozáková | |
| 97. | 900 | 15 km | Žena | 08:00:35 | |||
| 98. | 1374 | 15 km | Žena | 08:01:19 | |||
| 99. | 1495 | 15 km | Žena | 08:01:27 | |||
| 100. | 1605 | 15 km | Žena | 08:01:36 | |||
| 101. | 1606 | 15 km | Žena | 08:01:52 | |||
| 102. | 1611 | 15 km | Žena | 08:02:14 | |||
| 103. | 1665 | 15 km | Žena | 08:05:08 | |||
| 104. | 1435 | 15 km | Žena | 08:06:13 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů