Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení ↓ | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125. | 492 | 25 km | Muž | 10:56:41 | Jakub | Rychnovský | |
| 27. | 316 | 35 km | Muž | 09:25:23 | Martin | Rybin | |
| 138. | 14 | 50 km | Muž | 12:30:02 | Daniel | Rupacz | Ludzie po przejściach |
| 57. | 167 | 50 km | Žena | 12:41:14 | Petra | Rothová | |
| 120. | 395 | 35 km | Žena | 14:33:45 | Koutníková | Romana | |
| 186. | 110 | 50 km | Muž | 15:11:40 | Daniel | Rom | |
| 61. | 733 | 15 km | Žena | 06:59:45 | Klára | Robová | |
| 1. | 647 | 15 km | Muž | 01:35:29 | Tommy | Richter | |
| 39. | 354 | 35 km | Žena | 10:06:59 | Kateřina | Rennerová | |
| 72. | 878 | 50 km | Muž | 10:14:01 | Rüdiger | Reinhardt | |
| 46. | 408 | 35 km | Muž | 11:01:42 | ELŻBIETA | ROSOŁEK | |
| 135. | 593 | 25 km | Žena | 11:13:50 | Eliška | Prokorátová | |
| 43. | 253 | 50 km | Žena | 11:59:50 | Jaroslava | Procházková | |
| 79. | 62 | 50 km | Muž | 10:29:34 | Michal | Procházka | |
| 154. | 148 | 50 km | Muž | 13:26:29 | Michal | Procházka | |
| 124. | 818 | 15 km | Muž | 09:32:05 | Valerie | Prchalová | |
| 93. | 224 | 50 km | Žena | 14:34:39 | Irena | Prawdzinová | |
| 110. | 431 | 25 km | Muž | 10:32:31 | Pavel | Pořízek | |
| 106. | 397 | 35 km | Žena | 12:38:08 | Monika | Pořická | |
| 81. | 328 | 35 km | Muž | 13:32:53 | Klára | Poznerová |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů
