Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76. | 735 | 15 km | Žena | 07:19:18 | Barbora | Sobotová | |
| 77. | 736 | 15 km | Žena | 07:19:22 | Jana | Toušková | |
| 20. | 345 | 25 km | Žena | 07:21:05 | Markéta | Baťková | |
| 56. | 1567 | 15 km | Muž | 07:21:29 | |||
| 57. | 1570 | 15 km | Muž | 07:21:35 | |||
| 58. | 1572 | 15 km | Muž | 07:21:43 | |||
| 59. | 1571 | 15 km | Muž | 07:21:54 | |||
| 60. | 1566 | 15 km | Muž | 07:21:59 | |||
| 78. | 1431 | 15 km | Žena | 07:22:25 | |||
| 79. | 1432 | 15 km | Žena | 07:22:28 | |||
| 80. | 1573 | 15 km | Žena | 07:22:43 | |||
| 81. | 1569 | 15 km | Žena | 07:22:49 | |||
| 29. | 1478 | 25 km | Muž | 07:23:37 | |||
| 4. | 205 | 50 km | Žena | 07:23:56 | Hana | Bártová | |
| 21. | 574 | 25 km | Žena | 07:24:28 | Jana | Kleplová | |
| 30. | 479 | 25 km | Muž | 07:24:35 | Daniel | Klepl | |
| 82. | 744 | 15 km | Žena | 07:25:03 | Martina | Kohoutová | |
| 22. | 1310 | 25 km | Žena | 07:25:11 | |||
| 23. | 1312 | 25 km | Žena | 07:25:27 | |||
| 61. | 648 | 15 km | Muž | 07:25:34 | Ondřej | Lenz |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů
