Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno ↑ | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125. | 1652 | 15 km | Žena | 08:29:51 | |||
| 48. | 1077 | 25 km | Žena | 08:30:04 | |||
| 126. | 1707 | 15 km | Žena | 08:30:29 | |||
| 49. | 1305 | 25 km | Žena | 08:30:35 | |||
| 50. | 1306 | 25 km | Žena | 08:30:43 | |||
| 51. | 1704 | 25 km | Žena | 08:30:58 | |||
| 127. | 1624 | 15 km | Žena | 08:31:05 | |||
| 93. | 1636 | 15 km | Muž | 08:31:34 | |||
| 128. | 1637 | 15 km | Žena | 08:31:40 | |||
| 130. | 1451 | 15 km | Žena | 08:32:00 | |||
| 50. | 1230 | 25 km | Muž | 08:32:29 | |||
| 22. | 1074 | 35 km | Žena | 08:33:13 | |||
| 52. | 1119 | 25 km | Muž | 08:33:40 | |||
| 53. | 1120 | 25 km | Muž | 08:34:23 | |||
| 132. | 1700 | 15 km | Žena | 08:34:39 | |||
| 133. | 1702 | 15 km | Žena | 08:34:47 | |||
| 94. | 1703 | 15 km | Muž | 08:35:11 | |||
| 96. | 1487 | 15 km | Muž | 08:36:39 | |||
| 134. | 1733 | 15 km | Žena | 08:36:49 | |||
| 97. | 1734 | 15 km | Muž | 08:37:09 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů
