Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas ↓ | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124. | 22 | 50 km | Muž | 12:07:31 | Tomáš | Vašina | |
| 123. | 145 | 50 km | Muž | 12:07:21 | Patrik | Čivrný | |
| 122. | 121 | 50 km | Muž | 12:07:07 | Jan | Salacki | SDH Dolní Sedlo |
| 121. | 112 | 50 km | Muž | 12:06:59 | Dominik | Šefr | |
| 120. | 367 | 50 km | Muž | 12:06:28 | Barbora | Macedo Rosique | |
| 119. | 92 | 50 km | Muž | 12:06:13 | César | Macedo Rosique | |
| 162. | 1246 | 25 km | Muž | 12:06:00 | |||
| 44. | 211 | 50 km | Žena | 12:05:52 | Alena | Hornová | |
| 118. | 78 | 50 km | Muž | 12:05:32 | Roman | Bezděčný | |
| 89. | 358 | 35 km | Žena | 12:04:20 | Irena | Klinkáčková | |
| 117. | 70 | 50 km | Muž | 12:04:05 | Vladimír | Stránský | |
| 116. | 69 | 50 km | Muž | 12:03:54 | Jan | Votápek | |
| 115. | 1014 | 50 km | Muž | 12:03:38 | |||
| 114. | 23 | 50 km | Muž | 12:02:47 | Tom | Jankovec | |
| 113. | 13 | 50 km | Muž | 12:02:35 | Petr | Danihel | |
| 88. | 398 | 35 km | Žena | 12:02:13 | Renata | Zawadzka Zmyślony | |
| 65. | 295 | 35 km | Muž | 12:02:00 | Krzysztof | Antkowiak | |
| 43. | 253 | 50 km | Žena | 11:59:50 | Jaroslava | Procházková | |
| 42. | 251 | 50 km | Žena | 11:59:39 | Petra | Bartošová | |
| 41. | 244 | 50 km | Žena | 11:58:52 | Martina | Brodská |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů