Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas ↑ | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. | 1531 | 15 km | Muž | 07:10:44 | |||
| 9. | 356 | 35 km | Žena | 07:11:08 | Kateřina | Graslová | |
| 10. | 350 | 35 km | Žena | 07:11:26 | Hana | Graslová | Postoloprty |
| 70. | 670 | 15 km | Žena | 07:11:42 | Klára | Benešová | |
| 17. | 524 | 25 km | Žena | 07:12:14 | Petra | Čižmáriková | |
| 18. | 529 | 25 km | Žena | 07:12:36 | Veronika | Štěpánová | |
| 27. | 1188 | 25 km | Muž | 07:12:46 | |||
| 18. | 64 | 50 km | Muž | 07:13:05 | Karel | Grasl | Postoloprty |
| 19. | 74 | 50 km | Muž | 07:13:37 | Tomáš | Skála | Intomovement,z.s |
| 20. | 85 | 50 km | Muž | 07:14:02 | Slavomír | Gajdoš | |
| 19. | 1187 | 25 km | Žena | 07:14:13 | |||
| 11. | 396 | 35 km | Žena | 07:14:40 | Eva | Očenášová | Mattoni Freerun Jablonec nad Nisou |
| 12. | 1006 | 35 km | Žena | 07:15:01 | |||
| 13. | 48 | 35 km | Žena | 07:15:54 | Oldřich | Smékal | |
| 10. | 983 | 35 km | Muž | 07:16:16 | |||
| 71. | 683 | 15 km | Žena | 07:17:14 | Magdalena | Sladkovská | |
| 55. | 1411 | 15 km | Muž | 07:17:33 | |||
| 72. | 1412 | 15 km | Žena | 07:17:40 | |||
| 28. | 1148 | 25 km | Muž | 07:18:02 | |||
| 73. | 1712 | 15 km | Žena | 07:18:29 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů
