Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
| Pořadí v kat. ↑ | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65. | 924 | 15 km | Žena | 07:01:49 | |||
| 66. | 1398 | 15 km | Žena | 07:02:23 | |||
| 67. | 1323 | 15 km | Žena | 07:05:00 | |||
| 68. | 667 | 15 km | Žena | 07:06:16 | Veronika | Fořtová | |
| 69. | 1452 | 15 km | Žena | 07:07:51 | |||
| 70. | 670 | 15 km | Žena | 07:11:42 | Klára | Benešová | |
| 71. | 683 | 15 km | Žena | 07:17:14 | Magdalena | Sladkovská | |
| 72. | 1412 | 15 km | Žena | 07:17:40 | |||
| 73. | 1712 | 15 km | Žena | 07:18:29 | |||
| 74. | 1711 | 15 km | Žena | 07:18:37 | |||
| 75. | 1355 | 15 km | Žena | 07:19:02 | |||
| 76. | 735 | 15 km | Žena | 07:19:18 | Barbora | Sobotová | |
| 77. | 736 | 15 km | Žena | 07:19:22 | Jana | Toušková | |
| 78. | 1431 | 15 km | Žena | 07:22:25 | |||
| 79. | 1432 | 15 km | Žena | 07:22:28 | |||
| 80. | 1573 | 15 km | Žena | 07:22:43 | |||
| 81. | 1569 | 15 km | Žena | 07:22:49 | |||
| 82. | 744 | 15 km | Žena | 07:25:03 | Martina | Kohoutová | |
| 83. | 581 | 15 km | Žena | 07:26:43 | Daniela | Pavlů | |
| 84. | 582 | 15 km | Žena | 07:26:50 | Pavla | Pavlů |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů