Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
| Pořadí v kat. | St. číslo ↑ | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 217 | 50 km | Žena | 07:55:38 | Martina | Drozdová | |
| 86. | 218 | 50 km | Žena | 14:11:44 | Andrea | Kuzmova | |
| 53. | 219 | 50 km | Žena | 12:33:41 | Petra | Hrdá | |
| 66. | 220 | 50 km | Žena | 13:16:46 | Barbora | Jeníkova | |
| 68. | 221 | 50 km | Žena | 13:24:51 | Martina | Tomášková | |
| 61. | 222 | 50 km | Žena | 12:57:39 | Lucie | Čermáková | |
| 49. | 223 | 50 km | Žena | 12:22:12 | JANA | FEIXOVÁ | |
| 93. | 224 | 50 km | Žena | 14:34:39 | Irena | Prawdzinová | |
| 47. | 227 | 50 km | Žena | 12:18:15 | Jana | Vávrová | |
| 31. | 228 | 50 km | Žena | 11:12:41 | Simona | Divišová | |
| 63. | 229 | 50 km | Žena | 13:00:45 | Světlana | Tesljuk | |
| 32. | 230 | 50 km | Žena | 11:12:49 | Martina | Michlová | |
| 30. | 231 | 50 km | Žena | 11:12:32 | Kateřina | Kubinová | |
| 48. | 232 | 50 km | Žena | 12:22:05 | Zdeňka | Kurejová | |
| 55. | 233 | 50 km | Žena | 12:36:30 | Martina | Koucká | |
| 43. | 234 | 25 km | Žena | 08:21:43 | Karla | Navratilova | Teovo dobrodruzstvi |
| 19. | 235 | 50 km | Žena | 09:54:16 | Kristýna | Motvičková | |
| 13. | 236 | 50 km | Žena | 08:49:46 | Irena | Korcová | |
| 77. | 237 | 50 km | Žena | 13:34:50 | Kateřina | Smrčková | Víkendovky |
| 16. | 238 | 50 km | Žena | 09:40:06 | Marcela | Havlůjová |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů