Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať ↑ | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | 1606 | 15 km | Žena | 08:01:52 | |||
| 102. | 1611 | 15 km | Žena | 08:02:14 | |||
| 81. | 1664 | 15 km | Muž | 08:05:01 | |||
| 103. | 1665 | 15 km | Žena | 08:05:08 | |||
| 82. | 1662 | 15 km | Muž | 08:05:14 | |||
| 104. | 1435 | 15 km | Žena | 08:06:13 | |||
| 105. | 702 | 15 km | Žena | 08:06:20 | Josefína | Čápová | |
| 106. | 698 | 15 km | Žena | 08:06:30 | Julie | Hronová | |
| 83. | 1673 | 15 km | Muž | 08:07:52 | |||
| 84. | 1518 | 15 km | Muž | 08:09:28 | |||
| 107. | 1444 | 15 km | Žena | 08:09:43 | |||
| 85. | 1445 | 15 km | Muž | 08:09:51 | |||
| 86. | 1446 | 15 km | Muž | 08:09:58 | |||
| 108. | 1370 | 15 km | Žena | 08:11:49 | |||
| 109. | 576 | 15 km | Žena | 08:14:27 | Martina | Krejčová | |
| 110. | 1469 | 15 km | Žena | 08:14:43 | |||
| 87. | 1634 | 15 km | Muž | 08:14:50 | |||
| 111. | 579 | 15 km | Žena | 08:14:58 | Liliana | Vikukova | |
| 112. | 1632 | 15 km | Žena | 08:15:08 | |||
| 113. | 1635 | 15 km | Žena | 08:15:15 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů