Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení ↓ | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128. | 560 | 25 km | Žena | 10:58:37 | Iveta | Žáková | |
| 81. | 159 | 50 km | Muž | 10:31:42 | Marek | Žitnik | |
| 75. | 252 | 50 km | Žena | 13:30:46 | Anna | Ťoukálková | |
| 144. | 860 | 25 km | Muž | 11:20:19 | Ester | šulcová | |
| 101. | 895 | 50 km | Muž | 11:27:30 | Filip | Šťastný | |
| 168. | 886 | 25 km | Muž | 13:09:45 | Lucie | Šírková | |
| 161. | 887 | 25 km | Žena | 13:09:51 | Zuzana | Šírková | |
| 162. | 437 | 25 km | Žena | 13:09:58 | Bohumil | Šírek | |
| 24. | 701 | 15 km | Žena | 05:44:37 | Anna | Švecová | |
| 21. | 248 | 50 km | Žena | 10:20:05 | Romana | Švecová | |
| 142. | 493 | 25 km | Žena | 11:20:29 | Michal | Šulc | |
| 34. | 359 | 35 km | Žena | 09:57:39 | Šárka | Šubrtová | |
| 18. | 529 | 25 km | Žena | 07:12:36 | Veronika | Štěpánová | |
| 14. | 499 | 25 km | Žena | 06:53:16 | Petr | Štěpánek | Sporťáci |
| 133. | 490 | 25 km | Muž | 11:05:14 | Petr | Štučka | |
| 132. | 586 | 25 km | Žena | 11:05:25 | Lucie | Štučka | |
| 90. | 41 | 50 km | Muž | 10:55:12 | Jiří | Štrosner | |
| 32. | 95 | 50 km | Muž | 08:26:26 | Radek | Štandera | |
| 113. | 483 | 25 km | Muž | 10:36:39 | Jan | Šrůtek | |
| 147. | 25 | 50 km | Muž | 13:02:03 | Petr | Šrejma |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů
