Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno ↑ | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 989 | 15 km | Muž | 02:46:59 | |||
| 5. | 988 | 15 km | Žena | 02:47:08 | |||
| 4. | 990 | 15 km | Žena | 02:46:53 | |||
| 6. | 987 | 15 km | Žena | 02:47:15 | |||
| 4. | 956 | 25 km | Muž | 02:57:20 | |||
| 8. | 1031 | 15 km | Žena | 03:13:08 | |||
| 9. | 901 | 15 km | Žena | 03:17:34 | |||
| 11. | 1033 | 15 km | Žena | 03:26:24 | |||
| 5. | 973 | 25 km | Muž | 03:56:03 | |||
| 6. | 916 | 25 km | Muž | 03:57:26 | |||
| 12. | 951 | 15 km | Žena | 04:00:53 | |||
| 13. | 950 | 15 km | Žena | 04:01:01 | |||
| 14. | 932 | 15 km | Žena | 04:18:17 | |||
| 8. | 1420 | 15 km | Muž | 04:35:07 | |||
| 15. | 910 | 15 km | Žena | 04:36:39 | |||
| 9. | 976 | 25 km | Muž | 04:59:37 | |||
| 10. | 984 | 25 km | Muž | 05:08:31 | |||
| 5. | 1121 | 25 km | Žena | 05:23:27 | |||
| 6. | 931 | 35 km | Muž | 05:32:39 | |||
| 19. | 914 | 15 km | Žena | 05:38:43 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů
