Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
Pořadí v kat. ↓ | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
163. | 1718 | 15 km | Žena | 10:33:20 | |||
162. | 1716 | 15 km | Žena | 10:33:12 | |||
161. | 650 | 15 km | Žena | 10:11:21 | Monika | Gowin | |
160. | 652 | 15 km | Žena | 10:10:41 | Agnieszka | Frankiewicz | |
159. | 653 | 15 km | Žena | 10:10:33 | Klara | Frankiewicz | |
158. | 1612 | 15 km | Žena | 09:48:28 | |||
157. | 1613 | 15 km | Žena | 09:48:20 | |||
156. | 1770 | 15 km | Žena | 09:38:55 | |||
155. | 1631 | 15 km | Žena | 09:37:37 | |||
154. | 1628 | 15 km | Žena | 09:37:24 | |||
153. | 623 | 15 km | Žena | 09:33:30 | Vítězslav | Ulman | |
152. | 1490 | 15 km | Žena | 09:31:19 | |||
151. | 503 | 15 km | Žena | 09:29:52 | Radek | Vokatý | |
150. | 1579 | 15 km | Žena | 09:11:33 | |||
149. | 1497 | 15 km | Žena | 09:10:45 | |||
148. | 921 | 15 km | Žena | 09:10:18 | |||
147. | 1720 | 15 km | Žena | 08:55:30 | |||
146. | 1695 | 15 km | Žena | 08:49:23 | |||
145. | 1692 | 15 km | Žena | 08:49:09 | |||
144. | 1610 | 15 km | Žena | 08:48:50 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů