Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
Pořadí v kat. ↑ | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50. | 1306 | 25 km | Žena | 08:30:43 | |||
51. | 1704 | 25 km | Žena | 08:30:58 | |||
52. | 401 | 25 km | Žena | 08:32:22 | Eliška | Sobotíková | |
53. | 553 | 25 km | Žena | 08:33:49 | Nikola | Nemergutová | |
54. | 925 | 25 km | Žena | 08:40:13 | |||
55. | 1133 | 25 km | Žena | 08:41:41 | |||
56. | 1132 | 25 km | Žena | 08:42:24 | |||
57. | 1205 | 25 km | Žena | 08:43:40 | |||
58. | 1206 | 25 km | Žena | 08:43:51 | |||
59. | 1454 | 25 km | Žena | 08:44:08 | |||
60. | 1068 | 25 km | Žena | 08:45:06 | |||
61. | 1513 | 25 km | Žena | 08:46:30 | |||
62. | 1304 | 25 km | Žena | 08:50:18 | |||
63. | 520 | 25 km | Žena | 08:50:58 | Veronika | Paulenová | Bobiny |
64. | 1137 | 25 km | Žena | 08:51:15 | |||
65. | 1136 | 25 km | Žena | 08:51:25 | |||
66. | 1368 | 25 km | Žena | 08:52:04 | |||
67. | 1367 | 25 km | Žena | 08:52:11 | |||
68. | 508 | 25 km | Žena | 08:53:47 | Martina | Záleská | |
69. | 421 | 25 km | Žena | 08:54:14 | Markéta | Skočovská |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů