Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub ↑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | 989 | 15 km | Muž | 02:46:59 | |||
40. | 287 | 35 km | Muž | 10:48:28 | Filip | Mikas | |
113. | 483 | 25 km | Muž | 10:36:39 | Jan | Šrůtek | |
114. | 1450 | 25 km | Muž | 10:36:48 | |||
115. | 1433 | 25 km | Muž | 10:37:04 | |||
84. | 180 | 50 km | Muž | 10:37:15 | Martina | Čermáková | |
85. | 33 | 50 km | Muž | 10:38:00 | Jan | Škácha | |
26. | 179 | 50 km | Žena | 10:41:07 | Petra | Rácová | |
164. | 1526 | 15 km | Žena | 10:43:41 | |||
165. | 1525 | 15 km | Žena | 10:43:56 | |||
166. | 1527 | 15 km | Žena | 10:44:02 | |||
167. | 1524 | 15 km | Žena | 10:44:11 | |||
116. | 446 | 25 km | Muž | 10:44:48 | Aleksander | Zabiełło | |
121. | 530 | 25 km | Žena | 10:45:01 | Oliwia | Frankiewicz | |
54. | 380 | 35 km | Žena | 10:45:45 | Vlasta | Bernardová | |
55. | 385 | 35 km | Žena | 10:48:51 | Nicole | Urbánková | |
119. | 1434 | 25 km | Žena | 10:36:10 | |||
86. | 130 | 50 km | Muž | 10:49:01 | Radovan | Husárek | |
41. | 1150 | 35 km | Muž | 10:50:02 | |||
42. | 1149 | 35 km | Muž | 10:50:14 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů