Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
Pořadí v kat. | St. číslo | Trať ↑ | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | 989 | 15 km | Muž | 02:46:59 | |||
74. | 1371 | 15 km | Muž | 07:52:56 | |||
95. | 655 | 15 km | Žena | 08:00:12 | Jana | Sokolová | |
80. | 1222 | 15 km | Muž | 07:59:51 | |||
79. | 882 | 15 km | Muž | 07:58:07 | Lubomír | Patrák | |
78. | 738 | 15 km | Muž | 07:57:25 | Jitka | Patráková | |
94. | 737 | 15 km | Žena | 07:57:14 | Lenka | Patráková | |
77. | 1585 | 15 km | Muž | 07:57:05 | |||
76. | 1245 | 15 km | Muž | 07:56:02 | |||
75. | 1372 | 15 km | Muž | 07:53:01 | |||
93. | 1242 | 15 km | Žena | 07:52:51 | |||
97. | 900 | 15 km | Žena | 08:00:35 | |||
73. | 684 | 15 km | Muž | 07:42:17 | Anett | Haferkorn | |
72. | 622 | 15 km | Muž | 07:41:58 | Christian | Haferkorn | |
132. | 1717 | 15 km | Muž | 10:32:55 | |||
162. | 1716 | 15 km | Žena | 10:33:12 | |||
71. | 1379 | 15 km | Muž | 07:34:11 | |||
70. | 1380 | 15 km | Muž | 07:34:08 | |||
69. | 1381 | 15 km | Muž | 07:34:04 | |||
68. | 1382 | 15 km | Muž | 07:34:01 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů