Wyniki
Lista wyników (nazwiska tylko dla rejestracji online). Czasy od startu z pomiarem czasu 6:00:00.
Vyhledat = Szukaj
Ranking w kategorii / Numer startowy / trasa km / płeć / czas / nazwisko / imię / płeć / klub
Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas ↑ | Jméno | Příjmení | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 647 | 15 km | Muž | 01:35:29 | Tommy | Richter | |
1. | 707 | 15 km | Žena | 01:41:32 | Veronika | Arltová | KCTHradek50 |
2. | 632 | 15 km | Muž | 01:43:29 | Lukáš | Olša | KČT Hrádek nad Nisou |
3. | 628 | 15 km | Muž | 01:59:00 | Václav | Janeček | Lužický sportovní spolek |
4. | 610 | 15 km | Muž | 02:15:54 | Lukas | Kopal | Designzraje.cz |
2. | 1042 | 15 km | Žena | 02:30:51 | Veronika | Kotoučová | |
3. | 734 | 15 km | Žena | 02:43:45 | Lucie | Hrdličková | |
4. | 990 | 15 km | Žena | 02:46:53 | |||
5. | 989 | 15 km | Muž | 02:46:59 | |||
5. | 988 | 15 km | Žena | 02:47:08 | |||
6. | 987 | 15 km | Žena | 02:47:15 | |||
1. | 933 | 25 km | Muž | 02:49:13 | Míra | Daňko | |
2. | 985 | 25 km | Muž | 02:49:18 | Jan | Čížek | |
3. | 482 | 25 km | Muž | 02:55:20 | David | Vorel | |
4. | 956 | 25 km | Muž | 02:57:20 | |||
7. | 665 | 15 km | Žena | 02:57:41 | Adéla | Brunnerová | |
1. | 999 | 25 km | Žena | 03:11:41 | Michaela | Horáčková | Liberecké Pesoběhny |
8. | 1031 | 15 km | Žena | 03:13:08 | |||
9. | 901 | 15 km | Žena | 03:17:34 | |||
10. | 660 | 15 km | Žena | 03:26:11 | Iveta | Janisová Svobodová |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů