Rennergebnisse
Ergebnisliste (Namen nur bei Online-Anmeldungen) Die Zeiten sind ab dem gezeiteten Start um 6:00:00 Uhr.
Vyhledat = Suche
Rangliste in Kategorie / Startnummer / Streckenkilometer / Geschlecht / Zeit / Nachname / Vorname / Geschlecht / Verein
Pořadí v kat. | St. číslo ↑ | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
134. | 1733 | 15 km | Žena | 08:36:49 | |||
97. | 1734 | 15 km | Muž | 08:37:09 | |||
102. | 1739 | 15 km | Muž | 08:41:59 | |||
103. | 1740 | 15 km | Muž | 08:43:06 | |||
104. | 1741 | 15 km | Muž | 08:43:11 | |||
140. | 1742 | 15 km | Žena | 08:43:18 | |||
129. | 1769 | 15 km | Muž | 09:39:19 | |||
156. | 1770 | 15 km | Žena | 09:38:55 | |||
156. | 1826 | 25 km | Žena | 12:15:11 | |||
113. | 1831 | 15 km | Muž | 09:23:52 | |||
114. | 1832 | 15 km | Muž | 09:23:57 | |||
26. | 1966 | 15 km | Žena | 05:45:16 | |||
28. | 1977 | 50 km | Muž | 08:10:38 | |||
137. | 1988 | 15 km | Žena | 08:40:52 | |||
152. | 3370 | 50 km | Muž | 13:25:14 | |||
62. | 4665 | 25 km | Muž | 08:53:13 | |||
31. | 4800 | 50 km | Muž | 08:19:33 | |||
107. | 14778 | 25 km | Žena | 10:19:50 |
Zobrazeno 18 z celkem 1138 záznamů