Rennergebnisse
Ergebnisliste (Namen nur bei Online-Anmeldungen) Die Zeiten sind ab dem gezeiteten Start um 6:00:00 Uhr.
Vyhledat = Suche
Rangliste in Kategorie / Startnummer / Streckenkilometer / Geschlecht / Zeit / Nachname / Vorname / Geschlecht / Verein
| Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno ↑ | Příjmení | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92. | 198 | 50 km | Žena | 14:34:33 | Zdeňka | Krýslová | Ot As Rozvoj Plzeň a.s. |
| 2. | 199 | 50 km | Žena | 06:29:56 | Zuzana | Sladká | |
| 15. | 559 | 25 km | Žena | 06:53:30 | Zuzana | Aghová | |
| 160. | 513 | 25 km | Žena | 12:53:37 | Zuzana | Vyšínová | |
| 161. | 887 | 25 km | Žena | 13:09:51 | Zuzana | Šírková | |
| 34. | 61 | 50 km | Žena | 11:16:46 | marcin | nowak | |
| 88. | 644 | 15 km | Muž | 08:15:54 | pavel | motl | |
| 143. | 16 | 50 km | Muž | 12:41:21 | vilém | roth | |
| 120. | 693 | 15 km | Žena | 08:21:08 | Šimková | Markéta | |
| 12. | 109 | 50 km | Muž | 06:42:28 | Štefan | Hriadel | Jagr team |
| 26. | 317 | 35 km | Muž | 09:25:16 | Štěpán | Soukup | |
| 48. | 666 | 15 km | Muž | 07:06:27 | Šárka | Fořtová | |
| 62. | 654 | 15 km | Muž | 07:28:06 | Šárka | Tóthová | |
| 34. | 359 | 35 km | Žena | 09:57:39 | Šárka | Šubrtová | |
| 95. | 542 | 25 km | Žena | 10:02:12 | Šárka | Pešková | |
| 37. | 366 | 35 km | Žena | 10:04:50 | Šárka | Minarčíková | |
| 46. | 245 | 50 km | Žena | 12:17:43 | Šárka | Nováková | |
| 119. | 888 | 15 km | Muž | 09:30:31 | Žaneta | Kuželková |
Zobrazeno 18 z celkem 1138 záznamů
