Rennergebnisse

Ergebnisliste (Namen nur bei Online-Anmeldungen) Die Zeiten sind ab dem gezeiteten Start um 6:00:00 Uhr.

Vyhledat = Suche
Rangliste in Kategorie / Startnummer / Streckenkilometer / Geschlecht / Zeit / Nachname / Vorname / Geschlecht / Verein

Pořadí v kat. St. číslo Trať ↑ Pohlaví Čas Jméno Příjmení Klub
7. 217 50 km Žena 07:55:38 Martina Drozdová
43. 253 50 km Žena 11:59:50 Jaroslava Procházková
42. 251 50 km Žena 11:59:39 Petra Bartošová
41. 244 50 km Žena 11:58:52 Martina Brodská
112. 136 50 km Muž 11:58:42 Ing.Štěpán Brodský
8. 118 50 km Žena 07:56:25 Tomáš Bernatík T&T&T
1. 1009 50 km Muž 05:29:39 Aleš Mohr
74. 12 50 km Muž 10:19:31 Petr Vrabec
2. 6 50 km Muž 05:39:39 Michal Gebhart North Czech Runners
39. 209 50 km Žena 11:51:27 Jaroslava Frisniczová
3. 894 50 km Muž 05:45:54 Marek Šesták
21. 248 50 km Žena 10:20:05 Romana Švecová
27. 1022 50 km Muž 07:55:21
75. 89 50 km Muž 10:20:38 Vladimír Martínek
111. 133 50 km Muž 11:53:56 Richard Hroz Klub velocipedistů a kopcošlapů Levousy
40. 188 50 km Žena 11:52:03 Olga Tučáková
110. 76 50 km Muž 11:51:42 Ladislav Frisnicz
105. 1430 50 km Žena 15:53:43

Zobrazeno 18 z celkem 1138 záznamů