Rennergebnisse
Ergebnisliste (Namen nur bei Online-Anmeldungen) Die Zeiten sind ab dem gezeiteten Start um 6:00:00 Uhr.
Vyhledat = Suche
Rangliste in Kategorie / Startnummer / Streckenkilometer / Geschlecht / Zeit / Nachname / Vorname / Geschlecht / Verein
Pořadí v kat. ↓ | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116. | 927 | 15 km | Muž | 09:26:46 | |||
115. | 926 | 15 km | Muž | 09:26:39 | |||
114. | 1832 | 15 km | Muž | 09:23:57 | |||
113. | 1831 | 15 km | Muž | 09:23:52 | |||
112. | 1729 | 15 km | Muž | 09:13:18 | |||
111. | 1730 | 15 km | Muž | 09:13:11 | |||
110. | 1498 | 15 km | Muž | 09:10:50 | |||
109. | 920 | 15 km | Muž | 09:10:09 | |||
108. | 1719 | 15 km | Muž | 08:55:24 | |||
107. | 1693 | 15 km | Muž | 08:49:26 | |||
106. | 1694 | 15 km | Muž | 08:49:16 | |||
105. | 1609 | 15 km | Muž | 08:48:58 | |||
104. | 1741 | 15 km | Muž | 08:43:11 | |||
103. | 1740 | 15 km | Muž | 08:43:06 | |||
102. | 1739 | 15 km | Muž | 08:41:59 | |||
101. | 1535 | 15 km | Muž | 08:40:38 | |||
100. | 1536 | 15 km | Muž | 08:40:35 | |||
99. | 1686 | 15 km | Muž | 08:40:02 | |||
98. | 1649 | 15 km | Muž | 08:38:18 | |||
97. | 1734 | 15 km | Muž | 08:37:09 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů