Rennergebnisse
Ergebnisliste (Namen nur bei Online-Anmeldungen) Die Zeiten sind ab dem gezeiteten Start um 6:00:00 Uhr.
Vyhledat = Suche
Rangliste in Kategorie / Startnummer / Streckenkilometer / Geschlecht / Zeit / Nachname / Vorname / Geschlecht / Verein
Pořadí v kat. ↓ | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83. | 581 | 15 km | Žena | 07:26:43 | Daniela | Pavlů | |
82. | 744 | 15 km | Žena | 07:25:03 | Martina | Kohoutová | |
81. | 1569 | 15 km | Žena | 07:22:49 | |||
80. | 1573 | 15 km | Žena | 07:22:43 | |||
79. | 1432 | 15 km | Žena | 07:22:28 | |||
78. | 1431 | 15 km | Žena | 07:22:25 | |||
77. | 736 | 15 km | Žena | 07:19:22 | Jana | Toušková | |
76. | 735 | 15 km | Žena | 07:19:18 | Barbora | Sobotová | |
75. | 1355 | 15 km | Žena | 07:19:02 | |||
74. | 1711 | 15 km | Žena | 07:18:37 | |||
73. | 1712 | 15 km | Žena | 07:18:29 | |||
72. | 1412 | 15 km | Žena | 07:17:40 | |||
71. | 683 | 15 km | Žena | 07:17:14 | Magdalena | Sladkovská | |
70. | 670 | 15 km | Žena | 07:11:42 | Klára | Benešová | |
69. | 1452 | 15 km | Žena | 07:07:51 | |||
68. | 667 | 15 km | Žena | 07:06:16 | Veronika | Fořtová | |
67. | 1323 | 15 km | Žena | 07:05:00 | |||
66. | 1398 | 15 km | Žena | 07:02:23 | |||
65. | 924 | 15 km | Žena | 07:01:49 | |||
64. | 1457 | 15 km | Žena | 07:01:28 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů