Rennergebnisse
Ergebnisliste (Namen nur bei Online-Anmeldungen) Die Zeiten sind ab dem gezeiteten Start um 6:00:00 Uhr.
Vyhledat = Suche
Rangliste in Kategorie / Startnummer / Streckenkilometer / Geschlecht / Zeit / Nachname / Vorname / Geschlecht / Verein
Pořadí v kat. ↓ | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123. | 1654 | 15 km | Žena | 08:29:02 | |||
122. | 1627 | 15 km | Žena | 08:27:27 | |||
121. | 728 | 15 km | Žena | 08:21:52 | Martina | Lukepudis | |
120. | 693 | 15 km | Žena | 08:21:08 | Šimková | Markéta | |
119. | 1625 | 15 km | Žena | 08:20:38 | |||
118. | 1617 | 15 km | Žena | 08:20:14 | |||
117. | 1423 | 15 km | Žena | 08:19:54 | |||
116. | 1250 | 15 km | Žena | 08:16:38 | |||
115. | 717 | 15 km | Žena | 08:15:46 | Merita | Motlova | |
114. | 1633 | 15 km | Žena | 08:15:20 | |||
113. | 1635 | 15 km | Žena | 08:15:15 | |||
112. | 1632 | 15 km | Žena | 08:15:08 | |||
111. | 579 | 15 km | Žena | 08:14:58 | Liliana | Vikukova | |
110. | 1469 | 15 km | Žena | 08:14:43 | |||
109. | 576 | 15 km | Žena | 08:14:27 | Martina | Krejčová | |
108. | 1370 | 15 km | Žena | 08:11:49 | |||
107. | 1444 | 15 km | Žena | 08:09:43 | |||
106. | 698 | 15 km | Žena | 08:06:30 | Julie | Hronová | |
105. | 702 | 15 km | Žena | 08:06:20 | Josefína | Čápová | |
104. | 1435 | 15 km | Žena | 08:06:13 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů