Rennergebnisse
Ergebnisliste (Namen nur bei Online-Anmeldungen) Die Zeiten sind ab dem gezeiteten Start um 6:00:00 Uhr.
Vyhledat = Suche
Rangliste in Kategorie / Startnummer / Streckenkilometer / Geschlecht / Zeit / Nachname / Vorname / Geschlecht / Verein
Pořadí v kat. ↑ | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38. | 440 | 25 km | Muž | 07:51:31 | Jindřich | Nosek | |
39. | 1474 | 25 km | Muž | 07:51:43 | |||
40. | 1387 | 25 km | Muž | 08:03:38 | |||
41. | 1389 | 25 km | Muž | 08:03:52 | |||
42. | 1269 | 25 km | Muž | 08:04:26 | |||
43. | 1146 | 25 km | Muž | 08:04:51 | |||
44. | 443 | 25 km | Muž | 08:06:40 | Jaroslav | Voříšek | |
45. | 472 | 25 km | Muž | 08:07:38 | Jacob | Kazcer | |
46. | 430 | 25 km | Muž | 08:11:15 | Marcin | Głód | |
47. | 447 | 25 km | Muž | 08:16:45 | Lukáš | Veselý | KČT Queer |
48. | 1307 | 25 km | Muž | 08:21:03 | |||
49. | 1308 | 25 km | Muž | 08:28:15 | |||
50. | 1230 | 25 km | Muž | 08:32:29 | |||
51. | 459 | 25 km | Muž | 08:33:25 | Patrik | Nemergut | |
52. | 1119 | 25 km | Muž | 08:33:40 | |||
53. | 1120 | 25 km | Muž | 08:34:23 | |||
54. | 1231 | 25 km | Muž | 08:37:35 | |||
55. | 1220 | 25 km | Muž | 08:39:11 | |||
56. | 1235 | 25 km | Muž | 08:39:23 | |||
57. | 1455 | 25 km | Muž | 08:44:00 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů