Rennergebnisse
Ergebnisliste (Namen nur bei Online-Anmeldungen) Die Zeiten sind ab dem gezeiteten Start um 6:00:00 Uhr.
Vyhledat = Suche
Rangliste in Kategorie / Startnummer / Streckenkilometer / Geschlecht / Zeit / Nachname / Vorname / Geschlecht / Verein
Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví ↑ | Čas | Jméno | Příjmení | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | 989 | 15 km | Muž | 02:46:59 | |||
97. | 1243 | 25 km | Muž | 09:59:26 | |||
95. | 489 | 25 km | Muž | 09:52:32 | MIROSŁAW | LIPIŃSKI | PTTK O/Legnica; KČT O/Nové Město pod Smrkem |
63. | 106 | 50 km | Muž | 09:54:24 | Jakub | Rychtera | |
64. | 944 | 50 km | Muž | 09:54:38 | |||
65. | 943 | 50 km | Muž | 09:54:56 | |||
66. | 8 | 50 km | Muž | 09:55:29 | Michal | Kobialka | Retravel.pl |
33. | 263 | 35 km | Muž | 09:56:44 | Jan | Lhota | |
67. | 971 | 50 km | Muž | 09:58:42 | |||
68. | 972 | 50 km | Muž | 09:58:51 | |||
96. | 1239 | 25 km | Muž | 09:59:14 | |||
98. | 1238 | 25 km | Muž | 10:00:46 | |||
93. | 1237 | 25 km | Muž | 09:51:34 | |||
69. | 5 | 50 km | Muž | 10:00:55 | Krzysztof | Frankiewicz | |
99. | 454 | 25 km | Muž | 10:01:21 | Petr | Palme | |
70. | 4 | 50 km | Muž | 10:01:36 | Wojciech | Gowin | |
34. | 1087 | 35 km | Muž | 10:02:44 | |||
35. | 1088 | 35 km | Muž | 10:02:56 | |||
36. | 1050 | 35 km | Muž | 10:03:15 | |||
37. | 1051 | 35 km | Muž | 10:03:28 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů