Rennergebnisse
Ergebnisliste (Namen nur bei Online-Anmeldungen) Die Zeiten sind ab dem gezeiteten Start um 6:00:00 Uhr.
Vyhledat = Suche
Rangliste in Kategorie / Startnummer / Streckenkilometer / Geschlecht / Zeit / Nachname / Vorname / Geschlecht / Verein
Pořadí v kat. | St. číslo | Trať | Pohlaví | Čas | Jméno ↑ | Příjmení | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | 989 | 15 km | Muž | 02:46:59 | |||
88. | 1200 | 25 km | Žena | 09:35:56 | |||
114. | 1832 | 15 km | Muž | 09:23:57 | |||
86. | 1523 | 25 km | Žena | 09:25:09 | |||
115. | 926 | 15 km | Muž | 09:26:39 | |||
116. | 927 | 15 km | Muž | 09:26:46 | |||
117. | 1241 | 15 km | Muž | 09:27:08 | |||
152. | 1490 | 15 km | Žena | 09:31:19 | |||
5. | 988 | 15 km | Žena | 02:47:08 | |||
87. | 1191 | 25 km | Žena | 09:34:35 | |||
83. | 1199 | 25 km | Muž | 09:36:32 | |||
81. | 1363 | 25 km | Muž | 09:21:46 | |||
55. | 967 | 50 km | Muž | 09:36:46 | |||
128. | 1629 | 15 km | Muž | 09:37:13 | |||
154. | 1628 | 15 km | Žena | 09:37:24 | |||
155. | 1631 | 15 km | Žena | 09:37:37 | |||
156. | 1770 | 15 km | Žena | 09:38:55 | |||
129. | 1769 | 15 km | Muž | 09:39:19 | |||
31. | 1185 | 35 km | Žena | 09:39:38 | |||
86. | 1459 | 25 km | Muž | 09:45:12 |
Zobrazeno 20 z celkem 1138 záznamů